- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 101
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IW157 | Propriété rurale | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550 000 € | |
IW165 | Locaux | Rojales | 230 | 7 | 320 000 € | ||
IW205 | Grand Appartement | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57 000 € | |
IW212 | Locaux | Rojales | 220 | 9 | 170 000 € | ||
IW213 | Garage / Parking | Rojales | 20 | 1 | 12 000 € | ||
IW214 | Grand Appartement | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108 000 € | |
IW222 | Villa | Rojales | 5 | 240 | 66 | 475 000 € | |
IW223 | Grand Appartement | Rojales Centro | 3 | 95 | 15 | 38 000 € | |
IW243 | Locaux | Rojales | 520 | 11 | 350 000 € | ||
IW260 | Villa | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 75 | 18 | 29 000 € | |
IW277-IM258 | Villa | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175 000 € | |
IW280 | Bungalow | Rojales Ciudad Quesada | 2 | 100 | 18 | 149 000 € | |
IW288 | Maison de village | Rojales | 3 | 250 | 14 | 70 000 € | |
IW299 | Grand Appartement | Rojales | 3 | 95 | 22 | 105 000 € | |
IW315 | Villa | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160 000 € | |
IW324 | Grand Appartement | Formentera del Segura | 2 | 90 | 8 | 59 500 € | |
IW328 | Villa | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625 000 € | |
IW331 | Maison mitoyenne | Rojales HEREDADES | 3 | 100 | 25 | 43 000 € | |
IW334 | Propriété rurale | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800 000 € | |
IW335 | Maison de village | Rojales | 3 | 248 | 13 | 260 000 € | |
IW336 | Maison mitoyenne | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210 000 € | |
IW338 | Bungalow | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200 000 € | |
IW340 | Grand Appartement | Rojales | 3 | 105 | 27 | 99 000 € | |
IW351 | Locaux | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479 000 € | ||
IW352 | Terrain | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 100 000 € | |||
IW353 | Locaux | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 86 | 10 | 70 000 € | |
IW361 | Locaux | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70 000 € | ||
IW367 | Penthouse | Rojales Centro | 2 | 110 | 12 | 55 000 € | |
IW370 | Grand Appartement | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150 000 € | |
IW378 | Grand Appartement | Rojales | 3 | 101 | 8 | 45 000 € | |
IW379 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240 000 € | |
IW384 | Maison de village | Rojales | 2 | 100 | 14 | 56 000 € | |
IW386 | Villa | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399 000 € | |
iw388 | Grand Appartement | Formentera del Segura | 2 | 81 | 14 | 56 000 € | |
IW393 | Duplex | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139 000 € | |
IW432 | Penthouse | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 199 900 € | |
IW434 | Villa de luxe | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1 590 000 € | |
IW448 | Villa de luxe | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428 050 € | |
IW452 | Villa | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127 200 € | |
IW453 | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 175 | 43 | 237 000 € | |
IW458 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209 500 € | |
IW460ON | Appartement | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99 900 € | |
IW468 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179 900 € | |
IW469 | Propriété rurale | Crevillente | 4 | Prix: Consulter | |||
IW470 | Locaux | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 199 | 3 | 89 000 € | ||
IW483 | Grand Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 15 | 159 000 € | |
IW495ON | Appartement | Rojales Ciudad Quesada | 2 | 75 | 8 | 195 000 € | |
IW496 | Bungalow | Torrevieja Parque Natural de las Lagunas | 2 | 131 | 15 | 169 000 € | |
IW506 | Urban Plot | Formentera del Segura | 2 | 99 000 € | |||
IW507 | Villa | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449 000 € | |
IW523 | Grand Appartement | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49 900 € | |
IW531 | Villa | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195 000 € | |
IW539 | Appartement | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60 000 € | |
IW540 | Maison de village | Rojales | 3 | 145 | 12 | 76 000 € | |
IW542 | Maison de village | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180 000 € | |
IW547 | Bungalow | Rojales | 2 | 85 | 16 | 126 000 € | |
IW549 | Grand Appartement | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96 000 € | |
IW553 | Propriété rurale | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210 000 € | |
IW554 | Halles industrielles | Almoradí | 1429 | 1 | 724 500 € | ||
IW555 | Grand Appartement | Benijófar | 3 | 90 | 11 | 96 000 € | |
IW556 | Penthouse | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106 000 € | |
IW560 | Grand Appartement | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60 000 € | |
IW565 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730 000 € | |
IW566 | Grand Appartement | Formentera del Segura | 2 | 70 | 20 | 125 000 € | |
IW569 | Appartement | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 3 | 90 | 16 | 219 900 € | |
IW570 | Villa | Catral | 3 | 132 | 40 | 330 000 € | |
IW575 | Terrain | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580 000 € | ||
IW578 | Grand Appartement | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Prix: Consulter | |
IW581 | Maison de village | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 110 000 € | |
IW583 | Appartement | Rojales | 2 | 64 | 11 | 81 000 € | |
iw586 | Maison de village | Rojales ROJALES | 3 | 98 | 14 | 99 500 € | |
IW594 | Villa | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99 000 € | |
IW595 | Appartement | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 57 | 11 | 55 000 € | |
IW596 | Grand Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150 000 € | |
iw599 | Maison mitoyenne | Formentera del Segura | 3 | 243 | 22 | 185 000 € | |
iw600 | Appartement | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 11 | 49 900 € | |
IW603 | Maison mitoyenne | Rojales | 2 | 77 | 13 | 79 000 € | |
IW604 | Maison mitoyenne | Rojales ROJALES | 4 | 376 | 31 | 159 000 € | |
IW605ON | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478 000 € | |
IW606 | Maison de village | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99 000 € | |
IW608 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 23 | 167 000 € | |
IW611 | Maison de village | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 133 | 18 | 98 000 € | |
IW616ON | Maison mitoyenne | Benijófar Benimar3 | 3 | 170 | 49 | 265 000 € | |
IW621 | Appartement | Rojales | 2 | 65 | 15 | 85 500 € | |
iw628 | Terrain | Algorfa Montemar | 5 | 89 000 € | |||
iw630 | Propriété rurale | Moratalla | 4 | 123 000 € | |||
IW635 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125 000 € | |
IW657 | Bungalow | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187 000 € | |
IW660 | Villa | Rojales | 4 | 167 | 33 | 360 000 € | |
IW661 | Grand Appartement | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95 500 € | |
IW661-BIS | Locaux | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49 500 € | |
IW667 | Maison de village | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 92 000 € | |
IW669 | Bungalow | Rojales | 2 | 81 | 17 | 195 000 € | |
IW680 | Bungalow | Rojales | 4 | 200 | 20 | 169 900 € | |
IW684 | Maison mitoyenne | Torrevieja Parque Natural de las Lagunas | 2 | 82 | 22 | 80 000 € | |
IW686 | Urban Plot | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 150 000 € | |||
IW689 | Appartement | Rojales | 4 | 103 | 9 | 153 900 € | |
iw691 | Villa | Montesinos, Los La Herrada | 3 | 105 | 16 | 187 500 € | |
IW692 | Villa | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187 500 € |
De la 1 à 99 de 101