- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 101
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IW157 | усадьба | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550000€ | |
IW165 | Коммерческое помещение | Rojales | 230 | 7 | 320000€ | ||
IW205 | Квартира | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57000€ | |
IW212 | Коммерческое помещение | Rojales | 220 | 9 | 170000€ | ||
IW213 | Гараж | Rojales | 20 | 1 | 12000€ | ||
IW214 | Квартира | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108000€ | |
IW222 | Вилла | Rojales | 5 | 240 | 66 | 475000€ | |
IW223 | Квартира | Rojales Centro | 3 | 95 | 15 | 38000€ | |
IW243 | Коммерческое помещение | Rojales | 520 | 11 | 350000€ | ||
IW260 | Вилла | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 75 | 18 | 29000€ | |
IW277-IM258 | Вилла | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175000€ | |
IW280 | Бунгало | Rojales Ciudad Quesada | 2 | 100 | 18 | 149000€ | |
IW288 | Сельский дом | Rojales | 3 | 250 | 14 | 70000€ | |
IW299 | Квартира | Rojales | 3 | 95 | 22 | 105000€ | |
IW315 | Вилла | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160000€ | |
IW324 | Квартира | Formentera del Segura | 2 | 90 | 8 | 59500€ | |
IW328 | Вилла | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625000€ | |
IW331 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales HEREDADES | 3 | 100 | 25 | 43000€ | |
IW334 | усадьба | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800000€ | |
IW335 | Сельский дом | Rojales | 3 | 248 | 13 | 260000€ | |
IW336 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210000€ | |
IW338 | Бунгало | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200000€ | |
IW340 | Квартира | Rojales | 3 | 105 | 27 | 99000€ | |
IW351 | Коммерческое помещение | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479000€ | ||
IW352 | Земельный участок | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 100000€ | |||
IW353 | Коммерческое помещение | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 86 | 10 | 70000€ | |
IW361 | Коммерческое помещение | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70000€ | ||
IW367 | Пентхаусы | Rojales Centro | 2 | 110 | 12 | 55000€ | |
IW370 | Квартира | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150000€ | |
IW378 | Квартира | Rojales | 3 | 101 | 8 | 45000€ | |
IW379 | Бунгало | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240000€ | |
IW384 | Сельский дом | Rojales | 2 | 100 | 14 | 56000€ | |
IW386 | Вилла | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399000€ | |
iw388 | Квартира | Formentera del Segura | 2 | 81 | 14 | 56000€ | |
IW393 | Дуплекс | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139000€ | |
IW432 | Пентхаусы | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 199900€ | |
IW434 | Вилла класса люкс | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1590000€ | |
IW448 | Вилла класса люкс | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428050€ | |
IW452 | Вилла | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127200€ | |
IW453 | Вилла | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 175 | 43 | 237000€ | |
IW458 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209500€ | |
IW460ON | Апартамент | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99900€ | |
IW468 | Бунгало | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179900€ | |
IW469 | усадьба | Crevillente | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
IW470 | Коммерческое помещение | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 199 | 3 | 89000€ | ||
IW483 | Квартира | Torrevieja | 3 | 90 | 15 | 159000€ | |
IW495ON | Апартамент | Rojales Ciudad Quesada | 2 | 75 | 8 | 195000€ | |
IW496 | Бунгало | Torrevieja Parque Natural de las Lagunas | 2 | 131 | 15 | 169000€ | |
IW506 | Участок в черте города | Formentera del Segura | 2 | 99000€ | |||
IW507 | Вилла | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449000€ | |
IW523 | Квартира | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49900€ | |
IW531 | Вилла | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195000€ | |
IW539 | Апартамент | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60000€ | |
IW540 | Сельский дом | Rojales | 3 | 145 | 12 | 76000€ | |
IW542 | Сельский дом | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180000€ | |
IW547 | Бунгало | Rojales | 2 | 85 | 16 | 126000€ | |
IW549 | Квартира | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96000€ | |
IW553 | усадьба | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210000€ | |
IW554 | Склады | Almoradí | 1429 | 1 | 724500€ | ||
IW555 | Квартира | Benijófar | 3 | 90 | 11 | 96000€ | |
IW556 | Пентхаусы | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106000€ | |
IW560 | Квартира | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60000€ | |
IW565 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730000€ | |
IW566 | Квартира | Formentera del Segura | 2 | 70 | 20 | 125000€ | |
IW569 | Апартамент | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 3 | 90 | 16 | 219900€ | |
IW570 | Вилла | Catral | 3 | 132 | 40 | 330000€ | |
IW575 | Земельный участок | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580000€ | ||
IW578 | Квартира | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Цена: Проконсультироваться | |
IW581 | Сельский дом | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 110000€ | |
IW583 | Апартамент | Rojales | 2 | 64 | 11 | 81000€ | |
iw586 | Сельский дом | Rojales ROJALES | 3 | 98 | 14 | 99500€ | |
IW594 | Вилла | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99000€ | |
IW595 | Апартамент | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 57 | 11 | 55000€ | |
IW596 | Квартира | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150000€ | |
iw599 | Дом из ряда жилого комплекса | Formentera del Segura | 3 | 243 | 22 | 185000€ | |
iw600 | Апартамент | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 11 | 49900€ | |
IW603 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales | 2 | 77 | 13 | 79000€ | |
IW604 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales ROJALES | 4 | 376 | 31 | 159000€ | |
IW605ON | Вилла | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478000€ | |
IW606 | Сельский дом | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99000€ | |
IW608 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 63 | 23 | 167000€ | |
IW611 | Сельский дом | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 133 | 18 | 98000€ | |
IW616ON | Дом из ряда жилого комплекса | Benijófar Benimar3 | 3 | 170 | 49 | 265000€ | |
IW621 | Апартамент | Rojales | 2 | 65 | 15 | 85500€ | |
iw628 | Земельный участок | Algorfa Montemar | 5 | 89000€ | |||
iw630 | усадьба | Moratalla | 4 | 123000€ | |||
IW635 | Бунгало | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125000€ | |
IW657 | Бунгало | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187000€ | |
IW660 | Вилла | Rojales | 4 | 167 | 33 | 360000€ | |
IW661 | Квартира | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95500€ | |
IW661-BIS | Коммерческое помещение | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49500€ | |
IW667 | Сельский дом | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 92000€ | |
IW669 | Бунгало | Rojales | 2 | 81 | 17 | 195000€ | |
IW680 | Бунгало | Rojales | 4 | 200 | 20 | 169900€ | |
IW684 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja Parque Natural de las Lagunas | 2 | 82 | 22 | 80000€ | |
IW686 | Участок в черте города | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 150000€ | |||
IW689 | Апартамент | Rojales | 4 | 103 | 9 | 153900€ | |
iw691 | Вилла | Montesinos, Los La Herrada | 3 | 105 | 16 | 187500€ | |
IW692 | Вилла | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187500€ |
Показ 1 по 99 101